期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329966 | 杀小单 | |||
3329965 | 18:00 | 5+6+9=20 | 杀大单 | 对 |
3329964 | 17:57 | 6+2+3=11 | 杀大单 | 对 |
3329963 | 17:53 | 7+1+0=08 | 杀大单 | 对 |
3329962 | 17:50 | 1+6+2=09 | 杀大双 | 对 |
3329961 | 17:46 | 0+4+3=07 | 杀大双 | 对 |
3329960 | 17:43 | 9+2+3=14 | 杀小双 | 对 |
3329959 | 17:39 | 5+1+8=14 | 杀小单 | 对 |
3329958 | 17:36 | 2+0+7=09 | 杀大双 | 对 |
3329957 | 17:32 | 2+9+4=15 | 杀大单 | 错 |
3329956 | 17:29 | 4+4+3=11 | 杀大双 | 对 |
3329955 | 17:25 | 9+4+2=15 | 杀小单 | 对 |
3329954 | 17:22 | 8+8+4=20 | 杀大双 | 错 |
3329953 | 17:18 | 6+1+5=12 | 杀大双 | 对 |
3329952 | 17:15 | 6+8+1=15 | 杀小双 | 对 |
3329951 | 17:11 | 4+9+5=18 | 杀小单 | 对 |
3329950 | 17:08 | 1+3+9=13 | 杀小单 | 错 |
3329949 | 17:04 | 4+8+8=20 | 杀小双 | 对 |
3329948 | 17:01 | 1+2+7=10 | 杀小单 | 对 |
3329947 | 16:57 | 5+0+8=13 | 杀小单 | 错 |
3329946 | 16:54 | 3+6+9=18 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 | ||
3329956 | 11 | 小 | 单 | ||
3329955 | 15 | 大 | 单 | ||
3329954 | 20 | 大 | 双 | ||
3329953 | 12 | 小 | 双 | ||
3329952 | 15 | 大 | 单 | ||
3329951 | 18 | 大 | 双 | ||
3329950 | 13 | 小 | 单 | ||
3329949 | 20 | 大 | 双 | ||
3329948 | 10 | 小 | 双 | ||
3329947 | 13 | 小 | 单 | ||
3329946 | 18 | 大 | 双 | ||
3329945 | 07 | 小 | 单 | ||
3329944 | 06 | 小 | 双 | ||
3329943 | 14 | 大 | 双 | ||
3329942 | 15 | 大 | 单 | ||
3329941 | 13 | 小 | 单 | ||
3329940 | 13 | 小 | 单 | ||
3329939 | 15 | 大 | 单 | ||
3329938 | 16 | 大 | 双 | ||
3329937 | 09 | 小 | 单 | ||
3329936 | 02 | 小 | 双 | ||
3329935 | 07 | 小 | 单 | ||
3329934 | 09 | 小 | 单 | ||
3329933 | 08 | 小 | 双 | ||
3329932 | 17 | 大 | 单 | ||
3329931 | 21 | 大 | 单 | ||
3329930 | 17 | 大 | 单 | ||
3329929 | 12 | 小 | 双 | ||
3329928 | 11 | 小 | 单 | ||
3329927 | 06 | 小 | 双 | ||
3329926 | 09 | 小 | 单 | ||
3329925 | 17 | 大 | 单 | ||
3329924 | 16 | 大 | 双 | ||
3329923 | 20 | 大 | 双 | ||
3329922 | 09 | 小 | 单 | ||
3329921 | 17 | 大 | 单 | ||
3329920 | 17 | 大 | 单 | ||
3329919 | 21 | 大 | 单 | ||
3329918 | 09 | 小 | 单 | ||
3329917 | 13 | 小 | 单 | ||
3329916 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出15 13 16 21 10 12 19 17 20 06 |